<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@yamilsalinas &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.yamilsalinas.net/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yamilsalinas.net</link>
	<description>Internet Governance, Cibercultura, Activismo Digital y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>“If You Don’t Fail, You Haven’t Tried Hard Enough”</title>
		<link>http://www.yamilsalinas.net/2011/12/12/%e2%80%9cif-you-don%e2%80%99t-fail-you-haven%e2%80%99t-tried-hard-enough%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.yamilsalinas.net/2011/12/12/%e2%80%9cif-you-don%e2%80%99t-fail-you-haven%e2%80%99t-tried-hard-enough%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamil Salinas Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamilsalinas.net/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[Copyleft &#169; 2010 Este feed es para uso personal y no comercial. Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Digital Fingerprint: 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyleft &#169; 2010 Este feed es para uso personal y no comercial. Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Digital Fingerprint: 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamilsalinas.net/2011/12/12/%e2%80%9cif-you-don%e2%80%99t-fail-you-haven%e2%80%99t-tried-hard-enough%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The evolution of Search in six minutes</title>
		<link>http://www.yamilsalinas.net/2011/12/02/the-evolution-of-search-in-six-minutes/</link>
		<comments>http://www.yamilsalinas.net/2011/12/02/the-evolution-of-search-in-six-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamil Salinas Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamilsalinas.net/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[Visto en → Google Public Policy Blog Copyleft &#169; 2010 Este feed es para uso personal y no comercial. Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Digital Fingerprint: 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visto en → <a href="http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2011/11/evolution-of-search-in-six-minutes.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+GooglePublicPolicyBlog+%28Google+Public+Policy+Blog%29">Google Public Policy Blog</a></p>
<hr /><small>Copyleft &copy; 2010<br /> <strong>Este feed es para uso personal y no comercial. </strong><br /> Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons <a href=http://http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a>. (Digital Fingerprint:<br /> 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamilsalinas.net/2011/12/02/the-evolution-of-search-in-six-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martín Bonadeo: Bellico</title>
		<link>http://www.yamilsalinas.net/2011/11/14/martin-bonadeo-bellico/</link>
		<comments>http://www.yamilsalinas.net/2011/11/14/martin-bonadeo-bellico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamil Salinas Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[muestras]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamilsalinas.net/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Interesante muestra en el Espacio Fundación Telefónica Copyleft &#169; 2010 Este feed es para uso personal y no comercial. Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Digital Fingerprint: 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.yamilsalinas.net/2011/11/14/martin-bonadeo-bellico/6343802147_af4aa2b181_b/' title='6343802147_af4aa2b181_b'><img width="150" height="150" src="http://www.yamilsalinas.net/wp-content/uploads/2011/11/6343802147_af4aa2b181_b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="6343802147_af4aa2b181_b" title="6343802147_af4aa2b181_b" /></a>
<a href='http://www.yamilsalinas.net/2011/11/14/martin-bonadeo-bellico/6344477310_16ab5f7cef_b/' title='6344477310_16ab5f7cef_b'><img width="150" height="150" src="http://www.yamilsalinas.net/wp-content/uploads/2011/11/6344477310_16ab5f7cef_b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="6344477310_16ab5f7cef_b" title="6344477310_16ab5f7cef_b" /></a>
<a href='http://www.yamilsalinas.net/2011/11/14/martin-bonadeo-bellico/6331000258_c12aa51a6d_b/' title='6331000258_c12aa51a6d_b'><img width="150" height="150" src="http://www.yamilsalinas.net/wp-content/uploads/2011/11/6331000258_c12aa51a6d_b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="6331000258_c12aa51a6d_b" title="6331000258_c12aa51a6d_b" /></a>
<a href='http://www.yamilsalinas.net/2011/11/14/martin-bonadeo-bellico/6344597696_b7c3905203_b/' title='6344597696_b7c3905203_b'><img width="150" height="150" src="http://www.yamilsalinas.net/wp-content/uploads/2011/11/6344597696_b7c3905203_b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="6344597696_b7c3905203_b" title="6344597696_b7c3905203_b" /></a>
<a href='http://www.yamilsalinas.net/2011/11/14/martin-bonadeo-bellico/6333458206_086a5ee62c_b/' title='6333458206_086a5ee62c_b'><img width="150" height="150" src="http://www.yamilsalinas.net/wp-content/uploads/2011/11/6333458206_086a5ee62c_b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="6333458206_086a5ee62c_b" title="6333458206_086a5ee62c_b" /></a>

<p>Interesante muestra en el <a href="http://www.espacioft.org.ar/VerExposicionObras10-11.asp">Espacio Fundación Telefónica</a></p>
<hr /><small>Copyleft &copy; 2010<br /> <strong>Este feed es para uso personal y no comercial. </strong><br /> Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons <a href=http://http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a>. (Digital Fingerprint:<br /> 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamilsalinas.net/2011/11/14/martin-bonadeo-bellico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo Days comparados: Seattle TechStars vs San Francisco AngelPad</title>
		<link>http://www.yamilsalinas.net/2011/11/14/demo-days-comparados-seattle-techstars-vs-san-francisco-angelpad/</link>
		<comments>http://www.yamilsalinas.net/2011/11/14/demo-days-comparados-seattle-techstars-vs-san-francisco-angelpad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamil Salinas Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Wayra]]></category>
		<category><![CDATA[demos]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamilsalinas.net/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[Los &#8220;Demo Days&#8221; son eventos en los cuales las aceleradoras o incubadoras presentan a la comunidad inversora los avances de sus startups. Suelen ser eventos cargados de adrenalina y tensión, ya que se espera que los proyectos que exponen levanten el interés de los fondos y así ampliar su capital. En este post, los buenos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <em>&#8220;Demo Days&#8221;</em> son eventos en los cuales las aceleradoras o incubadoras presentan a la comunidad inversora los avances de sus startups. Suelen ser eventos cargados de adrenalina y tensión, ya que se espera que los proyectos que exponen levanten el interés de los fondos y así ampliar su capital.</p>
<p>En <a href="http://blog.shopobot.com/demo-days-compared-seattle-techstars-vs-san-f">este post</a>, los buenos de <a href="http://www.shopobot.com">ShopoBot</a> comparan los Demo Days de dos grandes incubadoras, <a href="http://www.techstars.com/program/locations/seattle/">TechStars</a> y <a href="http://http//angelpad.org/">Angelpad</a>.</p>
<hr /><small>Copyleft &copy; 2010<br /> <strong>Este feed es para uso personal y no comercial. </strong><br /> Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons <a href=http://http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a>. (Digital Fingerprint:<br /> 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamilsalinas.net/2011/11/14/demo-days-comparados-seattle-techstars-vs-san-francisco-angelpad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 Hudson Street, allí donde Internet puede tocarse</title>
		<link>http://www.yamilsalinas.net/2011/11/11/60-hudson-street-alli-donde-internet-puede-tocarse/</link>
		<comments>http://www.yamilsalinas.net/2011/11/11/60-hudson-street-alli-donde-internet-puede-tocarse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 01:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamil Salinas Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamilsalinas.net/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Interesante mini-documental sobre el edificio de 60 Hudson Street, en el bajo Manhattan, uno de los puntos neurálgicos de concentración de tráfico de datos en la ciudad de Nueva York. Literalmente mucho del tráfico de Internet en Estados Unidos pasa por allí, y como resaltan varios de los testimonios (entre ellos el de Saskia Sassen) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante <a href="http://vimeo.com/30642376">mini-documental</a> sobre el edificio de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/60_Hudson_Street">60 Hudson Street</a>, en el bajo Manhattan, uno de los puntos neurálgicos de concentración de tráfico de datos en la ciudad de Nueva York.</p>
<p>Literalmente <strong>mucho del tráfico de Internet en Estados Unidos pasa por allí</strong>, y como resaltan varios de los testimonios (entre ellos el de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Saskia_Sassen">Saskia Sassen</a>)  no debemos olvidar nunca que Internet es algo físico, que puede tocarse y fundamentalmente material; aunque de manera primaria nos parezca algo etéreo, intangible, casi de un mundo meta-territorial.</p>
<p>Aunque me dejó con ganas de más, tiene el tiempo justo para echar alguna reflexión sobre el tema.</p>
<p>Vía → <a href="http://www.betabeat.com/2011/11/08/inside-new-yorks-hidden-internet-infrastructure-video/">BetaBeat</a></p>
<hr /><small>Copyleft &copy; 2010<br /> <strong>Este feed es para uso personal y no comercial. </strong><br /> Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons <a href=http://http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a>. (Digital Fingerprint:<br /> 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamilsalinas.net/2011/11/11/60-hudson-street-alli-donde-internet-puede-tocarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[LIBROS] &#8220;Barefoot into Cyberspace&#8221; por Becky Hogge</title>
		<link>http://www.yamilsalinas.net/2011/11/09/libros-barefoot-into-cyberspace-por-becky-hogge/</link>
		<comments>http://www.yamilsalinas.net/2011/11/09/libros-barefoot-into-cyberspace-por-becky-hogge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 01:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamil Salinas Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamilsalinas.net/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Barefoot into Cyberspace, the book you’re about to read, is a zeitgeist book, too. At least, that’s what I intended it to be. At the end of 2009 I set out to record for posterity characters that, since I left adolescence and Brighton behind,had played key roles in the digital counterculture I eventually settled in to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong><a href="http://www.scribd.com/doc/60943290/BarefootIntoCyberspace-BeckyHogge">Barefoot into Cyberspace</a></strong>, the book you’re about to read, is a zeitgeist book, too. At least, that’s what I intended it to be. At the end of 2009 I set out to record for posterity characters that, since I left adolescence and Brighton behind,had played key roles in the digital counterculture I eventually settled in to and that I suspected was about to disappear. These characters weren’t the “rip, mix,burn”, iPad -wielding social media consultants and purveyors of gadget-prop sooften associated with the web. They were hackers and geeks, command-linecowboys, info-terrorists and civil libertarians. They had seen in the rise of many-to-many communications technology an opportunity to free modern society fromcorrupt institutions, to develop new ways of organising away from the imperative of industrial capitalism, and to seize agency and power from the jaws of theconsumerist beast.</p></blockquote>
<hr /><small>Copyleft &copy; 2010<br /> <strong>Este feed es para uso personal y no comercial. </strong><br /> Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons <a href=http://http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a>. (Digital Fingerprint:<br /> 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamilsalinas.net/2011/11/09/libros-barefoot-into-cyberspace-por-becky-hogge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métricas para Startups (Dave McClure)</title>
		<link>http://www.yamilsalinas.net/2011/11/04/metricas-para-startups-dave-mcclure/</link>
		<comments>http://www.yamilsalinas.net/2011/11/04/metricas-para-startups-dave-mcclure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 18:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamil Salinas Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Wayra]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamilsalinas.net/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[Future of Web Apps &#8211; London 2009 Copyleft &#169; 2010 Este feed es para uso personal y no comercial. Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Digital Fingerprint: 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/6925856">Future of Web Apps</a> &#8211; London 2009</p>
<hr /><small>Copyleft &copy; 2010<br /> <strong>Este feed es para uso personal y no comercial. </strong><br /> Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons <a href=http://http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a>. (Digital Fingerprint:<br /> 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamilsalinas.net/2011/11/04/metricas-para-startups-dave-mcclure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coordino: Your open source question &amp; answer system</title>
		<link>http://www.yamilsalinas.net/2011/10/31/coordino-your-open-source-question-answer-system/</link>
		<comments>http://www.yamilsalinas.net/2011/10/31/coordino-your-open-source-question-answer-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 02:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamil Salinas Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[coordino]]></category>
		<category><![CDATA[crowds]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Q&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamilsalinas.net/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Coordino allows you to create a question and answer system for you and your users to enjoy. Whether you are looking to create a niche question and answer site for comic book collecting or looking for a knowledge base solution for your intranet, Coordino is here for you. Copyleft &#169; 2010 Este feed es para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coordino allows you to create a question and answer system for you and your users to enjoy.</p>
<p>Whether you are looking to create a niche question and answer site for comic book collecting or looking for a knowledge base solution for your intranet, Coordino <a href="http://www.coordino.com/tour">is here</a> for you.</p>
<hr /><small>Copyleft &copy; 2010<br /> <strong>Este feed es para uso personal y no comercial. </strong><br /> Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons <a href=http://http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a>. (Digital Fingerprint:<br /> 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamilsalinas.net/2011/10/31/coordino-your-open-source-question-answer-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networks Understanding Networks @ MIT Media Lab</title>
		<link>http://www.yamilsalinas.net/2011/10/19/networks-understanding-networks-mit-media-lab/</link>
		<comments>http://www.yamilsalinas.net/2011/10/19/networks-understanding-networks-mit-media-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamil Salinas Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias-Encuentros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamilsalinas.net/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[Economies are networks of businesses, just as businesses are networks of people, and people are networks of cells. Networks are everywhere, and the Media Lab’s fall sponsor event celebrated their ubiquity by exploring how these structured interactions affect our economy, businesses, health, and even the way we understand ourselves. How is the fate of one [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Economies are networks of businesses, just as businesses are networks of people, and people are networks of cells. Networks are everywhere, and the Media Lab’s fall sponsor event celebrated their ubiquity by exploring how these structured interactions affect our economy, businesses, health, and even the way we understand ourselves.</p>
<p><em>How is the fate of one company connected to that of other businesses? How does the health of one individual affect that of his or her community? How do we make sense of a world that is becoming increasingly more connected–a world where complexity has become increasingly difficult to understand and manage?</em></p>
<p>Archived webcasts from both days are available.</p>
<hr /><small>Copyleft &copy; 2010<br /> <strong>Este feed es para uso personal y no comercial. </strong><br /> Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons <a href=http://http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a>. (Digital Fingerprint:<br /> 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamilsalinas.net/2011/10/19/networks-understanding-networks-mit-media-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo puede ayudarme Wayra a emprender?</title>
		<link>http://www.yamilsalinas.net/2011/10/12/%c2%bfcomo-puede-ayudarme-wayra-a-emprender/</link>
		<comments>http://www.yamilsalinas.net/2011/10/12/%c2%bfcomo-puede-ayudarme-wayra-a-emprender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamil Salinas Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Wayra]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[wayra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamilsalinas.net/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Copyleft &#169; 2010 Este feed es para uso personal y no comercial. Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Digital Fingerprint: 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyleft &#169; 2010 Este feed es para uso personal y no comercial. Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Digital Fingerprint: 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamilsalinas.net/2011/10/12/%c2%bfcomo-puede-ayudarme-wayra-a-emprender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

