<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@yamilsalinas &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.yamilsalinas.net/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yamilsalinas.net</link>
	<description>Internet Governance, Cibercultura, Activismo Digital y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Om Malik: ¿Quién dice que las startups son fáciles?</title>
		<link>http://www.yamilsalinas.net/2012/02/02/om-malik-quien-dice-que-las-startups-son-faciles/</link>
		<comments>http://www.yamilsalinas.net/2012/02/02/om-malik-quien-dice-que-las-startups-son-faciles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamil Salinas Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamilsalinas.net/?p=2871</guid>
		<description><![CDATA[Interesante charla de Om Malik sobre algunas de las falsas ideas que se tienen sobre emprender en startups. Vía → HackFwd Copyleft &#169; 2010 Este feed es para uso personal y no comercial. Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Digital Fingerprint: 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante charla de <a href="http://www.gigaom.com">Om Malik</a> sobre algunas de las falsas ideas que se tienen sobre <a href="http://hackfwd.tumblr.com/post/16862582288">emprender en startups</a>.</p>
<p>Vía → <a href="http://hackfwd.tumblr.com/">HackFwd</a></p>
<hr /><small>Copyleft &copy; 2010<br /> <strong>Este feed es para uso personal y no comercial. </strong><br /> Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons <a href=http://http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a>. (Digital Fingerprint:<br /> 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamilsalinas.net/2012/02/02/om-malik-quien-dice-que-las-startups-son-faciles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 Hudson Street, allí donde Internet puede tocarse</title>
		<link>http://www.yamilsalinas.net/2011/11/11/60-hudson-street-alli-donde-internet-puede-tocarse/</link>
		<comments>http://www.yamilsalinas.net/2011/11/11/60-hudson-street-alli-donde-internet-puede-tocarse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 01:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamil Salinas Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamilsalinas.net/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Interesante mini-documental sobre el edificio de 60 Hudson Street, en el bajo Manhattan, uno de los puntos neurálgicos de concentración de tráfico de datos en la ciudad de Nueva York. Literalmente mucho del tráfico de Internet en Estados Unidos pasa por allí, y como resaltan varios de los testimonios (entre ellos el de Saskia Sassen) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante <a href="http://vimeo.com/30642376">mini-documental</a> sobre el edificio de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/60_Hudson_Street">60 Hudson Street</a>, en el bajo Manhattan, uno de los puntos neurálgicos de concentración de tráfico de datos en la ciudad de Nueva York.</p>
<p>Literalmente <strong>mucho del tráfico de Internet en Estados Unidos pasa por allí</strong>, y como resaltan varios de los testimonios (entre ellos el de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Saskia_Sassen">Saskia Sassen</a>)  no debemos olvidar nunca que Internet es algo físico, que puede tocarse y fundamentalmente material; aunque de manera primaria nos parezca algo etéreo, intangible, casi de un mundo meta-territorial.</p>
<p>Aunque me dejó con ganas de más, tiene el tiempo justo para echar alguna reflexión sobre el tema.</p>
<p>Vía → <a href="http://www.betabeat.com/2011/11/08/inside-new-yorks-hidden-internet-infrastructure-video/">BetaBeat</a></p>
<hr /><small>Copyleft &copy; 2010<br /> <strong>Este feed es para uso personal y no comercial. </strong><br /> Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons <a href=http://http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a>. (Digital Fingerprint:<br /> 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamilsalinas.net/2011/11/11/60-hudson-street-alli-donde-internet-puede-tocarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Der letzte Kuss»</title>
		<link>http://www.yamilsalinas.net/2011/10/19/%c2%abder-letzte-kuss%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.yamilsalinas.net/2011/10/19/%c2%abder-letzte-kuss%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamil Salinas Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamilsalinas.net/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[- Die Toten Hosen Copyleft &#169; 2010 Este feed es para uso personal y no comercial. Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Digital Fingerprint: 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">- Die Toten Hosen</p>
<hr /><small>Copyleft &copy; 2010<br /> <strong>Este feed es para uso personal y no comercial. </strong><br /> Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons <a href=http://http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a>. (Digital Fingerprint:<br /> 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamilsalinas.net/2011/10/19/%c2%abder-letzte-kuss%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networks Understanding Networks @ MIT Media Lab</title>
		<link>http://www.yamilsalinas.net/2011/10/19/networks-understanding-networks-mit-media-lab/</link>
		<comments>http://www.yamilsalinas.net/2011/10/19/networks-understanding-networks-mit-media-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamil Salinas Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias-Encuentros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamilsalinas.net/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[Economies are networks of businesses, just as businesses are networks of people, and people are networks of cells. Networks are everywhere, and the Media Lab’s fall sponsor event celebrated their ubiquity by exploring how these structured interactions affect our economy, businesses, health, and even the way we understand ourselves. How is the fate of one [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Economies are networks of businesses, just as businesses are networks of people, and people are networks of cells. Networks are everywhere, and the Media Lab’s fall sponsor event celebrated their ubiquity by exploring how these structured interactions affect our economy, businesses, health, and even the way we understand ourselves.</p>
<p><em>How is the fate of one company connected to that of other businesses? How does the health of one individual affect that of his or her community? How do we make sense of a world that is becoming increasingly more connected–a world where complexity has become increasingly difficult to understand and manage?</em></p>
<p>Archived webcasts from both days are available.</p>
<hr /><small>Copyleft &copy; 2010<br /> <strong>Este feed es para uso personal y no comercial. </strong><br /> Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons <a href=http://http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a>. (Digital Fingerprint:<br /> 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamilsalinas.net/2011/10/19/networks-understanding-networks-mit-media-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Common / People &#8211; a William Shatner, Kirk &amp; Spock slashup</title>
		<link>http://www.yamilsalinas.net/2011/09/30/video-common-people-a-william-shatner-kirk-spock-slashup/</link>
		<comments>http://www.yamilsalinas.net/2011/09/30/video-common-people-a-william-shatner-kirk-spock-slashup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamil Salinas Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamilsalinas.net/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[Copyleft &#169; 2010 Este feed es para uso personal y no comercial. Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Digital Fingerprint: 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyleft &#169; 2010 Este feed es para uso personal y no comercial. Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Digital Fingerprint: 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamilsalinas.net/2011/09/30/video-common-people-a-william-shatner-kirk-spock-slashup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connected: An Autoblogography About Love, Death &amp; Technology</title>
		<link>http://www.yamilsalinas.net/2011/09/12/connected-an-autoblogography-about-love-death-technology/</link>
		<comments>http://www.yamilsalinas.net/2011/09/12/connected-an-autoblogography-about-love-death-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamil Salinas Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[trailers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamilsalinas.net/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[Avances del último documental de Tiffany Shlain sobre nuestra relación enfermiza con la tecnología y dispostivios de información. Estrena esta semana. Actualización: Si se fijan en 1:50 aparece la calle Florida de Buenos Aires Copyleft &#169; 2010 Este feed es para uso personal y no comercial. Para poder usar este contenido con fines comerciales debes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avances del <a href="http://www.youtube.com/watch?v=rUBjnk_9n8Y&amp;feature=player_embedded">último documental</a> de Tiffany Shlain sobre nuestra relación <del>enfermiza</del> con la tecnología y dispostivios de información. Estrena esta semana.</p>
<p>Actualización: Si se fijan en 1:50 aparece la calle Florida de Buenos Aires <img src='http://www.yamilsalinas.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<hr /><small>Copyleft &copy; 2010<br /> <strong>Este feed es para uso personal y no comercial. </strong><br /> Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons <a href=http://http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a>. (Digital Fingerprint:<br /> 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamilsalinas.net/2011/09/12/connected-an-autoblogography-about-love-death-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenos Aires: Las Calles de Borges</title>
		<link>http://www.yamilsalinas.net/2011/09/09/buenos-aires-las-calles-de-borges/</link>
		<comments>http://www.yamilsalinas.net/2011/09/09/buenos-aires-las-calles-de-borges/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamil Salinas Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[poesía]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[borges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamilsalinas.net/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[Copyleft &#169; 2010 Este feed es para uso personal y no comercial. Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Digital Fingerprint: 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyleft &#169; 2010 Este feed es para uso personal y no comercial. Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Digital Fingerprint: 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamilsalinas.net/2011/09/09/buenos-aires-las-calles-de-borges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.yamilsalinas.net/2011/09/08/2460/</link>
		<comments>http://www.yamilsalinas.net/2011/09/08/2460/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 20:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamil Salinas Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamilsalinas.net/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Lights on Copyleft &#169; 2010 Este feed es para uso personal y no comercial. Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Digital Fingerprint: 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lights on</p>
<hr /><small>Copyleft &copy; 2010<br /> <strong>Este feed es para uso personal y no comercial. </strong><br /> Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons <a href=http://http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a>. (Digital Fingerprint:<br /> 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamilsalinas.net/2011/09/08/2460/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejores momentos de #CPES15</title>
		<link>http://www.yamilsalinas.net/2011/08/16/mejores-momentos-de-cpes15/</link>
		<comments>http://www.yamilsalinas.net/2011/08/16/mejores-momentos-de-cpes15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 19:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamil Salinas Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[CampusParty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamilsalinas.net/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Copyleft &#169; 2010 Este feed es para uso personal y no comercial. Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Digital Fingerprint: 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyleft &#169; 2010 Este feed es para uso personal y no comercial. Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Digital Fingerprint: 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamilsalinas.net/2011/08/16/mejores-momentos-de-cpes15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Cory Doctorow: How disruptive is the Internet?</title>
		<link>http://www.yamilsalinas.net/2011/06/12/video-cory-doctorow-how-disruptive-is-the-internet/</link>
		<comments>http://www.yamilsalinas.net/2011/06/12/video-cory-doctorow-how-disruptive-is-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 16:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamil Salinas Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamilsalinas.net/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Copyleft &#169; 2010 Este feed es para uso personal y no comercial. Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Digital Fingerprint: 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="295" src="http://cdn.livestream.com/embed/pdf2011?layout=4&#038;clip=pla_039f20a1-e7cf-48f8-91c3-af329838d212&#038;color=0xed1c24&#038;autoPlay=false&#038;mute=false&#038;iconColorOver=0xffffff&#038;iconColor=0xffd2d5&#038;allowchat=true" style="border:0;outline:0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<hr /><small>Copyleft &copy; 2010<br /> <strong>Este feed es para uso personal y no comercial. </strong><br /> Para poder usar este contenido con fines comerciales debes respetar la licencia Creative Commons <a href=http://http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a>. (Digital Fingerprint:<br /> 52f7b8df39b73fee7deb37d8712353c2)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamilsalinas.net/2011/06/12/video-cory-doctorow-how-disruptive-is-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

